Tšehetso ea ho phahamisa lifti ea selemo sa khase sa Mcmaster

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Ho Khetha Matla a Nepahetseng
Seliba sa hao sa khase se lokela ho ba le matla a lekaneng ho phahamisa ntho ea hao le ho e tšoara e butsoe, empa e se matla a mangata hoo u ke keng ua e sutumelletsa morao sebakeng sa eona sa pele. Ho fumana matla a nepahetseng, u tla hloka ho tseba boima ba ntho eo u e tsamaisang. Tsela e 'ngoe ea ho etsa sena ke ho sebelisa matla kapa tekanyo ea khatello.
Haeba o sa kgone ho lekanya ntho ya hao, sebedisa chate e ka letsohong le letshehadi ho thusa ho fumana boima ba yona e le hore o ka hakanya matla ao o tla a hloka.
Ho Khetha Bolelele bo Nepahetseng bo Atolositsoeng le bo Hatelletsoeng
Ho fumana bolelele bo atolositsoeng bo loketseng ts'ebeliso ea hau, bula sekoahelo sa hau ka bophara kamoo u hlokang 'me u lekanye sebaka se pakeng tsa lintlha tse peli tsa ho kenya. Bakeng sa bolelele bo hatelletsoeng, koala sekoahelo sa hau (kapa u se theolele moo u se hlokang) 'me u lekanye sebaka se pakeng tsa lintlha tse peli tsa ho kenya.


Qaqiso ea Sehlahisoa

MOLEMO OA RŌNA

SETIFIKETI

Tšebelisano-'moho le Moreki

Li-tag tsa Sehlahisoa

Ho Hula Lisepo tsa Khase

Seteishene sa Khase se Hula

Hape e tsejwa e le dikgase tsa kgatello le ho hula, tsena di sebetsa ka lehlakoreng le fapaneng le dikgase tse ding. Jwalo ka ha ho kwalwa lemati la skrine, di sebedisetswa ho thusa ho kwala dikobo, di-hood le mamati. Dikgese tsa kgase di na le karolo ya ho kenya di-ball socket le bolo stud pheletsong ka nngwe bakeng sa ho e kenya. Di-ball socket end fittings di potoloha ka lehlakoreng lefe kapa lefe hodima bolo stud ho lefella ho se tsamaellane hantle.

Molamu   Sekoti sa Ball    
Lg e atolositsoeng. E hatelitsoe Setorouku Lipotoloho tse Phahameng 'Mele Dia. Boholo ba Khoele E ka tlosoa Khoele ea Qetello Lg. Khoele Thepa Thempereichara Matla a Khatello, liponto.
Lg. Lg. ka Motsotso Dia. Li-Fittings tsa ho Qetela Boholo Lg. Sebaka, °F
'Mele oa Tšepe le Rod
Boholo ba Khoele ea Ball Stud ea 5/16"-18
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T101
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T102
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T103
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T104
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 E M8 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,45,56,80,101 9499T101
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T106
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T107
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T108
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 E M8 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,45,56,80,101 9499T102
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 E M10 1.4" 0.61" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T201
Boholo ba Khoele ea Stud ea Ball ea M8
10.04" 8.07" 1.97" 15 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T1
12.01" 9.06" 2.95" 10 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T2
13.98" 10.04" 3.94" 8 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T3
15.94" 11.02" 4.92" 6 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T4
16.91" 12.91" 4" 7 0.87" 0.31" M8 E M8 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,45,56,80,101 9499T1
17.91" 12.01" 5.9" 5 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T5
21.85" 13.98" 7.87" 4 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T6
26.18" 16.14" 10.04" 3 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T7
28.5" 20.63" 7.87" 4 0.87" 0.31" M8 E M8 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,45,56,80,101 9499T2
30.11" 18.11" 12" 2 1.1" 0.39" M10 E M10 1.42" 0.65" Tšepe e koahetsoeng ka zinki -22° ho isa ho 176° 20,30,40,60,80,100,150,200,250 9502T8

Meeli ea Lebelo la Linear

Tšabo ea Tailgate ea Chaena

Fedisa dikwahelo le mamati a kwalang ka thata kapa a bulehang—kenya dithibelo tsena tsa lebelo bakeng sa motsamao o boreleli le o laolehang. Bakeng sa dithibelo tsa lebelo tse nang le kganyetso e ka fetolwang, hula thupa ho fihlela e atolohile ka botlalo, ebe o e sotha ho fetola kganyetso.
Potoloho ke ho otla ha molamu o le mong ho tloha ho otlolohile ho isa ho o hatelletsoeng le ho khutlela morao ho isa ho o atolositsoeng. Leeto la mahala la ho otla ke peresente ea ho otla hoo lithibelo tsa lebelo li ho tsamaeang ntle le khanyetso, pele taolo ea lebelo e qala.

Motlakase oa Tailgate o rekisoang ka bongata

Lebelo la khatelloMeeli e thibela ho kwala mamati hore a se ke a thijoa.
Lebelo la katolosoMeeli e thibela mamati ho buleha.
Lebelo la khatello le katolosoMeeli e thibela mamati ho thula le ho fofa a bulehile.

  Molamu Sekoti sa Ball  
Setorouku E atolositsoe E hatelitsoe Boholo. Maeto a Mahala Lipotoloho tse Phahameng Lisebelisoa tsa Thupa Lisebelisoa tsa 'Mele 'Mele Dia. Khoele Khoele Dia., Lg. Khoele Khoele Khoele
Lg. Lg. Lg. Matla, liponto. ea Stroke ka Motsotso Dia. Boholo Sekontiri, mm mm Lg. Boholo Sekontiri, mm
Khatello
Phetoho e Fetohang
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9954K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9954K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9954K94
E tsitsitse
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K61
3" 10" 7" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K62
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K63
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K81
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K64
5" 15" 10" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K82
6" 17" 11" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K65
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K83
Katoloso
Phetoho e Fetohang
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K82
2" 8.3" 6.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K84
3" 9.2" 6.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 13 0.97" 0.35" M5 0.8 9898K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K85
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K88
7.9" 20.5" 12.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1" M14 1.5 9898K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 20 1.52" 0.65" M8 1.25 9898K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 30 2.48" 1.1"   1.5 9898K94
E tsitsitse
2" 7.9" 5.9" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K51
3" 10" 7" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K52
4" 12.2" 8.2" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K53
4" 12.5" 8.5" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K71
5" 14.5" 9.5" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K54
5" 15" 10" 50 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.59" 0.25" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K72
6" 17" 11" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K55
7" 19.7" 12.7" 100 30% 6 Tšepe e Ntšo ea Nitride Tšepe e koahetsoeng ka motlakase 0.87" 0.32" M6 1 10 1.28" 0.55" 5/16"-18 __ 6521K73
Khatello le Katoloso
Phetoho e Fetohang
1" 5.3" 4.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K81
2" 7.3" 5.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K82
2" 8.2" 6.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K84
3" 9.3" 6.3" 112 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.59" 0.24" M5 0.8 8 0.97" 0.35" M5 0.8 9899K83
3.9" 12.2" 8.3" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K85
3.9" 12.6" 8.7" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K87
5.9" 16.1" 10.2" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 0.87" 0.31" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K86
5.9" 16.5" 10.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K88
7.9" 20.4" 12.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K89
7.9" 22.2" 14.4" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K93
9.8" 24.4" 14.6" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K91
11.8" 28.3" 16.5" 270 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.1" 0.39" M8 1.25 13 1.52" 0.65" M8 1.25 9899K92
11.8" 30.1" 18.3" 720 20% Ha ea Lekanyetsoa Tšepe e Tletseng Chrome Aluminium e nang le anodized 1.57" 0.55" M14 1.5 19.5 2.48" 1.1" M14 1.5 9899K94

Meeli ea Lebelo la Linear e Hanelang Mafome

Tšehetso ea Lifti ea Hatch ea Chaena

Bula le ho koala mamati, likoahelo le liphanele tsa phihlello ka bonolo libakeng tse mongobo le tse senyang ka li-limit tsena tse 316 tsa tšepe e sa ruseng.
Potoloho ke ho otla ha molamu o le mong ho tloha ho otlolohile ho isa ho o hatelletsoeng le ho khutlela morao ho isa ho o atolositsoeng. Leeto la mahala la ho otla ke peresente ea ho otla hoo lithibelo tsa lebelo li ho tsamaeang ntle le khanyetso, pele taolo ea lebelo e qala.

Li-Struts tsa Li-Hood tsa Likoloi tsa Chaena

Lebelo la khatelloMeeli e thibela ho kwala mamati hore a se ke a thijoa.
Lebelo la katolosoMeeli e thibela mamati ho buleha.
Lebelo la khatello le katolosoMeeli e thibela mamati ho thula le ho fofa a bulehile.

  Molamu Sekoti sa Ball    
Setorouku E atolositsoe E hatelitsoe Boholo. Maeto a Mahala Lipotoloho tse Phahameng 'Mele Thepa Dia. Khoele Khoele Dia. Lg. Khoele Khoele Mocheso.  
Lg. Lg. Lg. Matla, liponto. ea Stroke ka Motsotso Dia. Boholo Sekontiri, mm Lg. Boholo Sebaka, °F  
Khatello
E tsitsitse
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N14
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N15
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 3975N18
Katoloso
E tsitsitse
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 4039N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 4039N13
4" 12.5" 8.5" 150 28% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 4039N14
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 4039N16
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 4039N18
Khatello le Katoloso
E tsitsitse
2" 7.9" 5.9" 150 35% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N11
3" 10" 7" 150 31% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N12
4" 12.2" 8.2" 250 32% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N13
5" 14.5" 9.5" 250 31% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N15
5" 15" 10" 150 27% 6 0.59" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.25" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N16
6" 17" 11" 250 30% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N17
7" 19.7" 12.7" 250 29% 6 0.71" Tšepe e sa Hlakeng ea 316 e nang le Chrome 0.32" M6 1 0.39" 1.2" 0.54" 5/16"-18 -20° ho isa ho 170° 8025N18

Meeli ea Lebelo le Lelele la Taolo e Nepahetseng

Wholesale Khase Spring Lift

Laola lebelo kapa sekhahla sa phepelo ea mechine ea ho phunya, mechini ea ho sila, li-lathe le lisebelisoa tse tšoanang. Meeli ena ea lebelo e na le koto e nang le sekala se nang le linomoro e le hore u ka etsa liphetoho tse nepahetseng khanyetsong. Kenya thupa ka har'a lesoba la ho kenya kotopong ho potoloha bakeng sa liphetoho.

China Phahamisa Khase Selemo
Li-Struts tsa Tailgate tse rekisoang ka bongata

Potoloho ke ho otla ha molamu o le mong ho tloha ho otlollotsweng ho ya ho o hatelletsoeng le ho kgutlela boemong ba pele bo atolositsweng. Leeto la mahala la ho otla ke 0%, kahoo ho otla hohle ho laolwa ke lebelo.

  Molamu   'Mele    
Setorouku E atolositsoe E hatelitsoe Boholo. Lipotoloho tse Phahameng Thepa Dia. Setiiso sa Boitsebiso Thepa Dia. Phetoho Mocheso.
Lg. Lg. Lg. Matla, liponto. ka Motsotso Lesoba Dia. Sebaka, ° F
Khatello
Phetoho e Fetohang
0.5" 6.33" 5.83" 1,200 Ha ea Lekanyetsoa Ts'epe e sa beng le mabali 0.31" Rubber ea Neoprene Tšepe e koahetsoeng ka zinki 0.94" 0.31" 40° ho isa ho 135° 1267N1
1" 7.83" 6.83" 1,200 Ha ea Lekanyetsoa Ts'epe e sa beng le mabali 0.31" Rubber ea Neoprene Tšepe e koahetsoeng ka zinki 0.94" 0.31" 40° ho isa ho 135° 1267N2
2" 10.87" 8.87" 1,200 Ha ea Lekanyetsoa Ts'epe e sa beng le mabali 0.31" Rubber ea Neoprene Tšepe e koahetsoeng ka zinki 0.94" 0.31" 40° ho isa ho 135° 1267N3
3" 13.87" 10.87" 1,200 Ha ea Lekanyetsoa Ts'epe e sa beng le mabali 0.31" Rubber ea Neoprene Tšepe e koahetsoeng ka zinki 0.94" 0.31" 40° ho isa ho 135° 1267N4

 

Bophahamo. Ht. Dp. Thepa Thaba. Ctr.-ho-Ctr.  
Lesoba Dia. Thaba. Hole ea Lesoba.
1 1/4" 2 1/4" 1 1/4" Aluminium 0.39" 1.44" 4246T51

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Molemo oa Rōna

    Tieying Gas Spring Factory Molemo

    Mokhoa oa Tlhahiso ea Khase Spring

    1-(3)_01

    1-(3)_02

    1-(4)_011-(4)_021-(4)_03

    1-(5)_011-(5)_02

     

    1-(14)_01

    1-(14)_02

    1-(15)_011-(15)_02

     

    2-(4)-012-(4)-022-(3)-012-(3)-022-(1)_012-(1)_022-(2)-012-(2)-02

     

    Kopa Disampole tsa Mahala le Ditharollo tsa Tekheniki

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona