Li-Struts tsa Khase tse Boima tsa Grainger

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Li-spring tsa khase le li-shock absorber li bula le ho koala mamati, li-hatch, li-panel tsa phihlello, le lintho tse ling ka lebelo le tsitsitseng le le laoloang. Li na le khase kapa maro a nang le khatello a fanang ka motsamao o boreleli le ho etsa hore li se ke tsa tsofala habonolo ho feta li-spring tsa tšepe tse kobehileng. Li-spring tsa khase, tse tsejoang hape e le li-strut kapa li-shock tsa khase, li fana ka matla a ho sututsa kapa a ho hula bakeng sa ho phahamisa, ho theola le ho tšehetsa lintho tse kang li-tailgate tsa koloi, li-trunk le li-hatch tsa mechini. Li-shock absorber, tse boetseng li bitsoa li-damper, li liehisa motsamao oa mamati kapa likoahelo, kahoo li koala butle le ka khutso ho qoba tšenyo.


Qaqiso ea Sehlahisoa

MOLEMO OA RŌNA

SETIFIKETI

Tšebelisano-'moho le Moreki

Li-tag tsa Sehlahisoa

Lisepo tsa Khase

strut ea khase ea khabinete

Li-gas springs ke disebediswa tsa mechini tse sebedisang kgatello e tswang kgase e hatelletsoeng le metsi ho thusa ho bula kapa ho kwala dintho tse kang difensetere, ditulo, dikobo, le di-hatchback tsa dikoloi kapa di-trunk. Di bopilwe ka molamu le piston tse kentsweng ka hara silindara, mme ha kgatello e ka hare ho silindara e lokollwa, molamu o ya kantle, o tsamaisa ntho eo o hoketsweng ho yona. Hape di bitswa di-gas shocks kapa di-gas struts, di-gas springs di lokela ho kenngwa ka molamu o shebileng tlase ho thibela mokelikeli o ka hare ho silindara ho oma.

Lisebelisoa tsa Tšepe e sa Khaotseng ea Silindara ha lia kenyelletsoa

Matla Bolelele bo Hatelletsoeng Bolelele bo Atolositsoeng Bophara ba Silindara Bophara ba molamu Boholo ba Khoele
6 lbf 4-19/64 in 6-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
6 lbf 6-19/64 ka hare 6-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
9 lbf 4-11/16 ka hare 6-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
9 lbf 6-11/16 ka hare 6-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
15 lbf 8-19/64 ka hare 12-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
15 lbf 12-9/32 in 12-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
15 lbf 12-19/64 ka hare 18-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
15 lbf 18-19/64 ka hare 18-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
18 lbf 16-19/64 ka hare 24-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
18 lbf 24-19/64 ka hare 24-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
21 lbf 8-11/16 ka hare 12-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
21 lbf 12-43/64 in 12-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
21 lbf 20-19/64 ka hare 30-19/64 in 0.59 in 0.23 in M6x1.0
21 lbf 24-19/64 ka hare 36-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
21 lbf 30-17/64 in 30-19/64 in 0.59 in 0.23 in M6x1.0
21 lbf 36-19/64 ka hare 36-19/64 ka hare 0.59 in 0.23 in M6x1.0
24 lbf 4-11/16 ka hare 6-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
24 lbf 6-11/16 ka hare 6-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
27 lbf 12-11/16 ka hare 18-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 16-11/16 ka hare 24-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 18-45/64 ka hare 18-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 20-11/16 ka 30-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 24-11/16 ka hare 24-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
27 lbf 30-45/64 in 30-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
30 lbf 4-13/16 ka hare 6-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
30 lbf 6-13/16 ka hare 6-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
30 lbf 24-11/16 ka hare 36-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
30 lbf 36-11/16 ka hare 36-11/16 ka hare 0.7 in 0.31 in M6x1.0
45 lbf 8-11/16 ka hare 12-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
45 lbf 12-43/64 in 12-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
51 lbf 12-11/16 ka hare 18-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
51 lbf 18-21/32 ka hare 18-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
57 lbf 16-11/16 ka hare 24-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
57 lbf 24-11/16 ka hare 24-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
60 lbf 20-11/16 ka 30-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
60 lbf 30-21/32 in 30-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
63 lbf 24-11/16 ka hare 36-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
63 lbf 36-11/16 ka hare 36-11/16 ka hare 0.86 in 0.39 in M8x1.25
75 lbf 8-13/16 ka hare 12-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
75 lbf 12-53/64 in 12-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
90 lbf 8-13/16 ka hare 12-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
90 lbf 12-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
90 lbf 12-53/64 in 12-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
90 lbf 18-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
96 lbf 16-13/16 ka hare 24-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
96 lbf 24-51/64 in 24-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
105 lbf 20-13/16 ka 30-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
105 lbf 24-13/16 ka hare 36-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
105 lbf 30-13/16 ka hare 30-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
105 lbf 36-13/16 ka hare 36-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
119 lbf 12-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
119 lbf 18-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
182 lbf 18-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
212 lbf 18-13/16 ka hare 18-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
278 lbf 30-13/16 ka hare 30-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
338 lbf 24-51/64 in 24-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
372 lbf 24-51/64 in 24-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5
390 lbf 30-13/16 ka hare 30-13/16 ka hare 1.1 in 0.55 in M10x1.5

Li-Fittings tsa Tšepe tsa Silindara-Ball Socket End lia kenyelelitsoe

Matla Bolelele bo Hatelletsoeng Bolelele bo Atolositsoeng Bophara ba Silindara Bophara ba molamu Boholo ba Khoele
600 lbf 14-3/32 in 23-13/16 ka hare 22 in 22 mm M8

Li-Fittings tsa Hinge End End lia kenyelelitsoe

Matla Bolelele bo Hatelletsoeng Bolelele bo Atolositsoeng Bophara ba Silindara Bophara ba molamu Boholo ba Khoele
11.2 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
11.2 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
22.5 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
22.5 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
33.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
33.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
33.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
45 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
45 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
45 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
56.2 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
56.2 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
67.4 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
67.4 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
67.4 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf Li-in tse 3-3/8 4-11/64 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 4-11/64 in 5-47/64 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 4-29/32 in 6-1/2 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 4-61/64 in 7-5/16 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 5-3/4 in 8-29/32 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 6-29/64 in 10-25/64 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 7-19/64 ka hare 12-1/64 in 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 8-1/2 in 14-13/32 ka hare 0.59 in 0.24 in ————
78.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
78.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
78.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
89.9 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
89.9 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
101.2 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
101.2 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
112.4 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
112.4 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
123.7 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
123.7 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 8-7/64 in 12-53/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 8-29/32 in 14-13/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 9-7/64 in 15 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 9-1/4 in 15-5/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 9-51/64 in 16-3/32 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 10-33/64 in 17-19/32 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 11-17/64 ka hare 19-1/8 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 11-39/64 ka hare 20 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 12-3/64 in 20-45/64 in 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
134.9 lbf 13-15/64 ka hare 23-1/16 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 15-5/32 in 26-31/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 17-1/8 in 30-29/32 in 0.87 in 0.39 in ————
134.9 lbf 19-3/32 in 34-27/32 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
146.1 lbf 5-3/4 in 8-7/64 in 0.71 in 0.32 in ————
146.1 lbf 6-35/64 in 9-11/16 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
146.1 lbf 6-27/32 in 10 in 0.71 in 0.32 in ————
146.1 lbf 7-5/16 in 11-17/64 ka hare 0.71 in 0.32 in ————
146.1 lbf 7-33/64 in 11-17/64 ka hare 0.87 in 0.39 in ————
