LST khase selemo sa moetlo

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lisese tsa khase tsa Theknoloji ea Guangzhou Tieying Spring li fana ka melemo e mengata lits'ebetsong tsa lisese tsa likoloi, tsa likepe, tsa indasteri le tsa malapeng, haholo-holo moo ho hlokahalang ho dampering e laoloang. Ebang li tlositsoe ka lebaka la khatello kapa khatello, lisese tsa khase li fana ka matla a batlang a sa fetohe ho pholletsa le ho sisinyeha ha tsona kaofela ha li bapisoa le lisese tsa coil, tsa leaf metallic kapa tsa composite.


Qaqiso ea Sehlahisoa

MOLEMO OA RŌNA

SETIFIKETI

Tšebelisano-'moho le Moreki

Li-tag tsa Sehlahisoa

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone

Mohala oa rona o tloaelehileng oa liliba tsa khase o na le sistimi ea tiiso e habeli, liphaephe tse pentiloeng ka epoxy le li-shaft tse nang le likarolo le chrome kapa tse phekotsoeng ka nitrate. Liliba ka 'ngoe li hlongoa le ho lekoa ho fihlela litlhoko tsa odara ea hau.

Lisepori tsohle tsa rona tsa khase li na le sistimi ea ho tiisa habeli.
Meeli ea matla e sebetsa ho li-spring tse telele tsa stroke — matla a phahameng ha a fumanehe lispring tsohle.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone tse 6 × 15

Seteishene sa Khase se Reverse sa Thekiso e Kholo

Lisepori tsa rona tsa khase tsa letoto la 6×15 li ntle bakeng sa lits'ebetso tse nang le sebaka se fokolang se hlokang matla a fokolang a tlhahiso. Litlhophiso tse tloaelehileng tsa matla li tloha ho 10 ho isa ho 60 lbs.

·Matla a Tsitsitseng – Re beha matla ho latela tlhaloso ea hau nakong ea odara.
·Boholo ba khoele: M6x1.0
·Bophara ba Thupa: Bophara ba Silindara: 0.236 in (6 mm)
·Bophara ba Silindara:.590 in (15 mm)
·Lisebelisoa tsa ho qetela tse ikhethileng lia fumaneha ha ho kopuoa

Letoto la 6/15 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi
GSK15-165 165 6.5 48 1.9 117 4.6 129 5.1
GSK15-170 170 6.7 50 2 120 4.7 134 5.3
GSK15-190 190 7.5 58 2.3 132 5.2 154 6.1
GSK15-196 196 7.7 60 2.4 136 5.4 160 6.3
GSK15-215 215 8.5 72 2.8 143 5.6 179 7
GSK15-225 225 8.9 76 3 149 5.9 113 4.5
GSK15-235 235 9.3 82 3.2 153 6 199 7.8
GSK15-245 245 9.6 90 3.5 155 6.1 209 8.2
GSK15-246 246 9.7 90 3.5 156 6.1 210 8.3
GSK15-255 255 10 91 3.6 164 6.5 219 8.6
GSK15-275 275 10.8 104 4.1 171 6.7 239 9.4
GSK15-286 286 11.3 85 3.3 201 7.9 250 9.8
GSK15-295 295 11.6 115 4.5 180 7.1 259 10.2
GSK15-305 305 12 112 4.4 193 7.6 269 10.6
GSK15-315 315 12.4 121 4.8 194 7.6 279 11
GSK15-330 330 13 130 5.1 200 7.9 294 11.6
GSK15-355 355 14 135 5.3 220 8.7 319 12.6
GSK15-366 366 14.4 147 5.8 219 8.6 330 13
GSK15-375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 339 13.3
GSK15-380 380 15 150 5.9 230 9.1 344 13.5
GSK15-395 395 15.6 155 6.1 240 9.4 359 14.1
GSK15-410 410 16.1 170 6.7 240 9.4 374 14.7
GSK15-430 430 16.9 175 6.9 255 10 394 15.5
GSK15-435 435 17.1 177 7 258 10.2 399 15.7
GSK15-455 455 17.9 192 7.6 263 10.4 419 16.5
GSK15-475 475 18.7 190 7.5 285 11.2 439 17.3
GSK15-490 490 19.3 200 7.9 290 11.4 454 17.9
GSK15-501 501 19.7 215 8.5 286 11.3 465 18.3
GSK15-508 508 20 203 8 305 12 472 18.6
GSK15-515 515 20.3 230 9.1 285 11.2 479 18.9
GSK15-530 530 20.9 220 8.7 310 12.2 494 19.4
GSK15-575 575 22.6 250 9.8 325 12.8 539 21

LEBAKA LA MABOTHO | 50 – 400N (10 – 90 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 18mm. Ho na le mefuta e fapaneng ya di-fittings tsa pheletso. Di-fittings tse itseng tsa pheletso di tla fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa sediba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 6×15 ho fihlela ho stroke e phahameng ka ho fetisisa ya 250mm.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone tse 8×18

Li-hydraulic tsa Tailgate tsa Chaena
LEtoto la 8/18 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSK18-175 175 6.9 50 2 125 4.9 139 5.5
GSK18-178 178 7 50 2 128 5 142 5.6
GSK18-182 182 7.2 50 2 132 5.2 146 5.7
GSK18-190 190 7.5 58 2.3 132 5.2 154 6.1
GSK18-205 205 8.1 60 2.4 145 5.7 169 6.7
GSK18-210 210 8.3 70 2.8 140 5.5 174 6.9
GSK18-215 215 8.5 75 3 140 5.5 179 7
GSK18-230 230 9.1 72 2.8 158 6.2 194 7.6
GSK18-240 240 9.4 80 3.1 160 6.3 204 8
GSK18-245 245 9.6 80 3.1 165 6.5 209 8.2
GSK18-250 250 9.8 85 3.3 165 6.5 214 8.4
GSK18-255 255 10 90 3.5 165 6.5 219 8.6
GSK18-260 260 10.2 94 3.7 166 6.5 224 8.8
GSK18-265 265 10.4 94 3.7 171 6.7 229 9
GSK18-275 275 10.8 100 3.9 175 6.9 239 9.4
GSK18-280 280 11 104 4.1 176 6.9 244 9.6
GSK18-285 285 11.2 105 4.1 180 7.1 249 9.8
GSK18-290 290 11.4 108 4.3 182 7.2 254 10
GSK18-295 295 11.6 108 4.3 187 7.4 259 10.2
GSK18-299 299 11.7 104 4.1 195 7.7 263 10.35
GSK18-303 303 11.92 115 4.5 188 7.4 267 10.5
GSK18-310 310 12.2 118 4.6 192 7.6 274 10.8
GSK18-315 315 12.4 122 4.8 193 7.6 279 11
GSK18-319 319 12.6 125 4.9 194 7.6 283 11.1
GSK18-325 325 12.8 125 4.9 200 7.9 289 11.4
GSK18-330 330 13 130 5.1 200 7.9 294 11.6
GSK18-340 340 13.4 134 5.3 206 8.1 304 12
GSK18-345 345 13.6 129 5.1 216 8.5 309 12.2
GSK18-348 348 13.7 136 5.4 212 8.3 312 12.3
GSK18-355 355 14 135 5.3 220 8.7 319 12.6
GSK18-360 360 14.2 145 5.7 215 8.5 324 12.8
GSK18-375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 339 13.3
GSK18-382 382 15 154 6.1 228 9 346 13.6
GSK18-387 387 15.2 154 6.1 233 9.2 351 13.8
GSK18-390 390 15.4 160 6.3 230 9.1 354 13.9
GSK18-395 395 15.6 160 6.3 235 9.3 359 14.1
GSK18-400 400 15.7 165 6.5 235 9.3 364 14.3
GSK18-405 405 15.9 167 6.6 238 9.4 369 14.5
GSK18-410 410 16.1 170 6.7 240 9.4 374 14.7
GSK18-430 430 16.9 175 6.9 255 10 394 15.5
GSK18-437 437 17.2 180 7.1 257 10.1 401 15.8
GSK18-450 450 17.7 182 7.2 268 10.6 414 16.3
GSK18-458 458 18 190 7.5 268 10.6 422 16.6
GSK18-470 470 18.5 192 7.6 278 10.9 434 17.1
GSK18-485 485 19.1 205 8.1 280 11 449 17.7
GSK18-490 490 19.3 200 7.9 290 11.4 454 17.9
GSK18-500 500 19.7 210 8.3 290 11.4 464 18.3
GSK18-500 M8 500 19.7 200 7.9 300 11.8 464 18.3
GSK18-505 505 19.9 205 8.1 300 11.8 469 18.5
GSK18-510 510 20.1 210 8.3 300 11.8 474 18.7
GSK18-520 520 20.5 215 8.5 305 12 484 19.1
GSK18-525 525 20.7 220 8.7 305 12 489 19.3
GSK18-530 530 20.9 220 8.7 310 12.2 494 19.4
GSK18-550 550 21.7 240 9.4 310 12.2 514 20.2
GSK18-560 560 22 220 8.7 340 13.4 524 20.6
GSK18-575 575 22.6 250 9.8 325 12.8 539 21.2
GSK18-585 585 23 250 9.8 335 13.2 549 21.6
GSK18-600 600 23.6 260 10.2 340 13.4 564 22.2
GSK18-610 610 24 270 10.6 340 13.4 574 22.6
GSK18-620 620 24.4 270 10.6 350 13.8 584 23
GSK18-630 630 24.8 280 11 350 13.8 594 23.4
GSK18-640 640 25.2 280 11 360 14.2 604 23.8
GSK18-657 657 25.9 290 11.4 367 14.4 621 24.4
GSK18-668 668 26.3 298 11.7 370 14.6 632 24.9
GSK18-680 680 26.8 302 11.9 378 14.9 644 25.4
GSK18-690 690 27.2 310 12.2 380 15 654 25.7
GSK18-710 710 28 305 12 405 15.9 674 26.5
GSK18-725 725 28.5 315 12.4 410 16.1 689 27.1
GSK18-735 735 28.9 325 12.8 410 16.1 699 27.5
GSK18-750 750 29.5 335 13.2 415 16.3 714 28.1
GSK18-777 777 30.6 340 13.4 437 17.2 741 29.2
GSK18-785 785 30.9 350 13.8 435 17.1 749 29.5
GSK18-805 805 31.7 340 13.4 465 18.3 769 30.3

LEBAKA LA MABOTHO | 50 – 750N (10 – 170 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 18mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 8×18 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 385mm.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone tse 10 × 22

China Hydraulic Hood Phahamisa
LEtoto la 10/22 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla a Atolositsoeng – Li-Fittings tse se nang Mafello [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSK22-1030 1030 40.6 475 18.7 555 21.9 990 39
GSK22-1040 1040 40.9 485 19.1 555 21.9 1000 39.4
GSK22-1100 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSK22-1237 1237 48.7 500 19.7 737 29 1197 47.1
GSK22-182 182 7.2 52 2 130 5.1 142 5.6
GSK22-190 190 7.5 58 2.3 132 5.2 150 5.9
GSK22-240 240 9.4 85 3.3 155 6.3 200 7.9
GSK22-275 275 10.8 100 3.9 175 6.9 235 9.3
GSK22-305 305 12 115 4.5 190 7.5 265 10.4
GSK22-312 312 12.3 100 3.9 212 8.3 272 10.7
GSK22-315 315 12.4 120 4.7 195 7.7 275 10.8
GSK22-336 336 13.2 130 5.1 206 8.1 296 11.7
GSK22-344 344 13.5 118 4.6 226 8.9 304 12
GSK22-350 350 13.8 137 5.4 213 8.4 310 12.2
GSK22-375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 335 13.2
GSK22-690 690 27.2 300 11.8 390 15.4 650 25.6
GSK22-685 685 27 305 12 380 15 645 25.4
GSK22-668 668 26.3 298 11.7 370 14.6 628 24.7
GSK22-665 665 26.2 205 8.1 460 18.1 625 24.6
GSK22-650 650 25.6 285 11.2 365 14.4 610 24
GSK22-640 640 25.2 283 11.1 357 14.1 600 23.6
GSK22-630 630 24.8 275 10.8 355 14 590 23.2
GSK22-610 610 24 270 10.6 340 13.4 570 22.4
GSK22-595 595 23.4 260 10.2 335 13.2 555 21.9
GSK22-585 585 23 255 10 330 13 545 21.5
GSK22-580 580 22.8 180 7.1 400 15.7 540 21.3
GSK22-575 (180) 575 22.6 180 7.1 395 15.6 535 21.1
GSK22-575 575 22.6 250 9.8 325 12.8 535 21.1
GSK22-560 (190) 560 22 190 7.5 370 14.6 520 20.5
GSK22-560 560 22 245 9.6 315 12.4 520 20.5
GSK22-550 550 21.7 235 9.3 315 12.4 510 20.1
GSK22-540 540 21.3 230 9.1 310 12.2 500 19.7
GSK22-530 530 20.9 230 9.1 300 11.8 490 19.3
GSK22-525 525 20.7 225 8.9 300 11.8 485 19.1
GSK22-510 510 20.1 220 8.7 290 11.4 470 18.5
GSK22-505 505 19.9 210 8.3 295 11.6 465 18.3
GSK22-502 502 19.8 200 7.9 302 11.9 462 18.2
GSK22-490 490 19.3 207 8.1 283 11.1 450 17.7
GSK22-485 485 19.1 200 7.9 285 11.2 445 17.5
GSK22-470 470 18.5 197 7.8 273 10.7 430 16.9
GSK22-460 460 18.1 190 7.5 270 10.6 420 16.5
GSK22-450 450 17.7 187 7.4 263 10.4 410 16.1
GSK22-437 437 17.2 155 6.1 282 11.1 397 15.6
GSK22-430 430 16.9 177 7 253 10 390 15.4
GSK22-424 M6 424 16.7 164 6.5 260 10.2 384 15.1
GSK22-422 422 16.6 160 6.3 262 10.3 382 15
GSK22-405 405 15.9 165 6.5 240 9.4 365 14.4
GSK22-395 395 15.6 159 6.3 236 9.3 355 14
GSK22-390 390 15.4 155 6.1 235 9.3 350 13.8
GSK22-375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 335 13.2
GSK22-350 350 13.8 137 5.4 213 8.4 310 12.2
GSK22-344 344 13.5 118 4.6 226 8.9 304 12
GSK22-336 336 13.2 130 5.1 206 8.1 296 11.7
GSK22-315 315 12.4 120 4.7 195 7.7 275 10.8
GSK22-312 312 12.3 100 3.9 212 8.3 272 10.7
GSK22-305 305 12 115 4.5 190 7.5 265 10.4
GSK22-275 275 10.8 100 3.9 175 6.9 235 9.3
GSK22-240 240 9.4 85 3.3 155 6.3 200 7.9
GSK22-190 190 7.5 58 2.3 132 5.2 150 5.9
GSK22-182 182 7.2 52 2 130 5.1 142 5.6
GSK22-1237 1237 48.7 500 19.7 737 29 1197 47.1
GSK22-1100 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSK22-1040 1040 40.9 485 19.1 555 21.9 1000 39.4
GSK22-1030 1030 40.6 475 18.7 555 21.9 990 39

LEBAKA LA MABOTHO | 90 – 1200N (20 – 270 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba setsi bo bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 20mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 10×22 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 500mm. Ka kopo hlalosa tlhoko ea ho beha matla ha o odara.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone tse 12×27

Thuso ea Tailgate ea Chaena Dz
LETOTO LA 12.5/27 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Ha ho na Lipheletso – Bolelele bo Eketsehileng [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSK27-1030 1030 40.6 475 18.7 555 21.9 990 39
GSK27-1104 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSK27-1104 1104 43.5 500 19.7 604 23.8 1064 41.9
GSK27-1237 1237 48.7 500 19.7 737 29 1197 47.1
GSK27-1300 1300 51.2 610 24 690 27.2 1260 49.6
GSK27-182 182 7.2 52 2 130 5.1 142 5.6
GSK27-305 305 12 115 4.5 190 7.5 265 10.4
GSK27-330 330 13 80 3.1 250 9.8 290 11.4
GSK27-390 390 15.4 155 6.1 235 9.3 350 13.8
GSK27-400 400 15.7 162 6.4 238 9.4 360 14.2
GSK27-430 430 16.9 177 7 253 10 390 15.4
GSK27-490 490 19.3 206 8.1 284 11.2 450 17.7
GSK27-500 500 19.7 200 7.9 300 11.8 460 18.1
GSK27-505 505 19.9 210 8.3 295 11.6 465 18.3
GSK27-525 525 20.7 220 8.7 305 12 485 19.1
GSK27-550 550 21.7 235 9.3 315 12.4 510 20.1
GSK27-585 585 23 255 10 330 13 545 21.5
GSK27-610 610 24 265 10.4 345 13.6 570 22.4
GSK27-650 650 25.6 285 11.2 365 14.4 610 24
GSK27-668 668 26.3 292 11.5 376 14.8 628 24.7
GSK27-688 688 27.1 306 12 382 15 648 25.5
GSK27-700 700 27.6 310 12.2 390 15.4 660 26
GSK27-730 730 28.7 320 12.6 410 16.1 690 27.2
GSK27-830 830 32.7 375 14.8 455 17.9 790 31.1
GSK27-900 900 35.4 410 16.1 490 19.3 860 33.9
GSK27-940 940 37 430 16.9 510 20.1 900 35.4
GSK27/10-620 620 24.4 270 10.6 350 13.8 580 22.8
GSK27/10-650 650 25.6 260 14.2 390 15.35 610 24
GSK27/10-730 730 28.7 200 7.9 530 20.9 690 27.2

LEBAKA LA MABOTHO | 100 – 1700N (20 – 380 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba setsi bo bohareng bo lekanngoang ka li-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso ea 20mm. Ho sebelisa li-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 12.5×27 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 500mm. Ka kopo hlalosa tlhoko ea matla haho odara.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe ea Khabone tse 14×28

Litšiea tsa ho Phahamisa Khase tsa Chaena
LEtoto la 14/28 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Ha ho na Lipheletso – Bolelele bo Eketsehileng [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSK28-1030 1030 40.6 475 18.7 555 21.9 990 39
GSK28-1100 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSK28-1125 1125 44.3 510 20.1 615 24.2 1085 42.7
GSK28-1150 1150 45.3 532   618 24.3 1110 43.7
GSK28-1215 1215 47.8 535 21 680 26.8 1175 46.2
GSK28-1300 1300 51.2 610 24 690 27.2 1260 49.6
GSK28-305 305 12 110 4.3 195 7.7 265 10.4
GSK28-349 349 13.7 125 4.9 224 8.8 309 12.2
GSK28-390 390 15.4 155 6.1 235 9.25 350 13.8
GSK28-405 405 15.9 150 5.9 255 10 365 14.4
GSK28-430 430 16.9 177 7 253 10 390 15.4
GSK28-443 443 17.4 167 6.6 276 10.9 403 15.9
GSK28-500 500 19.7 200 7.9 300 11.8 460 18.1
GSK28-514 514 20.2 194 7.6 320 12.6 474 18.7
GSK28-520 520 20.5 210 8.3 310 12.2 480 18.9
GSK28-533 533 21 220 8.7 313 12.3 493 19.4
GSK28-590 590 23.2 250 9.8 340 13.4 550 21.7
GSK28-700 700 27.6 310 12.2 390 15.4 660 26
GSK28-705 705 27.75 305 12 400 15.75 665 26.2
GSK28-730 730 28.7 320 12.6 410 16.1 690 27.2
GSK28-750 750 29.5 335 13.2 415 16.3 710 28
GSK28-785 785 30.9 350 13.8 435 17.1 745 29.3
GSK28-830 830 32.7 375 14.8 455 17.9 790 31.1
GSK28-900 900 35.4 410 16.1 490 19.3 860 33.9
GSK28-920 920 36.2 400 15.7 520 20.5 880 34.6
GSK28-965 965 38 445 17.5 520 20.5 925 36.4
GSK28-975 975 38.4 445 17.5 530 20.9 935 36.8

LEBAKA LA MABOTHO | 100 – 2500N (20 – 500 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bohareng - bohareng bo fetola bolelele ka kakaretso. Re ka hlahisa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 14×28 ho fihlela ho stroke e phahameng ka ho fetisisa ea 739mm. Ka kopo hlalosa tlhoko ea matla ha u odara.

Liliba tsa Khase tsa Tšepe e sa Khabeng

Re na le tse ling tsa liliba tsa khase tse sa hloekang tse 316 tsa boleng bo holimo tse fumanehang.
Lisepori tsa khase tsa tšepe e sa ruseng ke likhetho tse ntle tsa ho sebelisoa libakeng tse thata, tsa leoatleng le tsa ts'ebetso ea lijo.
Re ka etsa liliba tse sa hloekang tse nang le setlolo sa kahare sa boleng ba lijo.

Meeli ea matla e sebetsa ho li-spring tse telele tsa stroke — matla a phahameng ha a fumanehe lispring tsohle

Liliba tsa khase tsa tšepe e sa hloekang tse 6 × 15

Letoto la 6/15 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla [A-36mm]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi
GSSK15170 170 6.7 50 2 120 4.7 134 5.3
GSSK15178 178 7 48 1.9 130 5.1 142 5.6
GSSK15190 190 7.5 60 2.4 130 5.1 154 6.1
GSSK15195 195 7.7 60 2.4 135 5.3 159 6.3
GSSK15234 234 9.2 82 3.2 152 6 198 7.8
GSSK15255 255 10 90 3.5 165 6.5 219 8.6
GSSK15260 260 10.2 94 3.7 166 6.53 224 8.8
GSSK15275 275 10.8 100 3.9 175 6.9 239 9.4
GSSK15295 295 11.6 115 4.5 180 7.1 259 10.2
GSSK15305 305 12 110 4.3 195 7.7 269 10.6
GSSK15315 315 12.4 122 4.8 193 7.6 279 11
GSSK15375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 339 13.3
GSSK15381 381 15 152 6 229 9 345 13.6
GSSK15390 390 15.4 160 6.3 230 9.1 354 13.9
GSSK15435 435 17.1 180 7.1 255 10 399 15.7
GSSK15455 455 17.9 192 7.6 263 10.4 419 16.5
GSSK15465 465 18.3 200 7.9 265 10.4 429 16.9
GSSK15510 510 20.1 220 8.7 290 11.4 474 18.7

LEBAKA LA MABOTHO | 50 – 400N (10 – 90 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 18mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 6×15 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 220mm.

Liliba tsa khase tsa tšepe e sa hloekang tse 8 × 18

Lifti tsa Lift tsa Chaena
LEtoto la 8/18 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSSK18175 175 6.9 50 1.96 125 4.9 89 3.5
GSSK18190 190 7.5 58 2.3 132 5.2 154 6.1
GSSK18245 245 9.6 80 3.1 165 6.5 209 8.2
GSSK18255 255 10 90 3.5 165 6.5 219 8.6
GSSK18285 285 11.2 105 4.1 180 7.1 249 9.8
GSSK18305 305 12 110 4.3 195 7.7 269 10.6
GSSK18310 310 12.2 119 4.7 191 7.5 274 10.8
GSSK18315 315 12.4 122 4.8 193 7.6 279 11
GSSK18360 360 14.2 145 5.7 215 8.5 179 7
GSSK18375 375 14.8 150 5.9 225 8.9 339 13.3
GSSK18379 379 14.9 154 6.1 225 8.9 343 13.5
GSSK18384 384 15.1 155 6.1 229 9 348 13.7
GSSK18390 390 15.4 160 6.3 230 9.1 354 13.9
GSSK18410 410 16.1 170 6.7 240 9.4 374 14.7
GSSK18430 430 16.9 179 7 251 9.9 394 15.5
GSSK18437 437 17.2 178 7 259 10.2 401 15.8
GSSK18455 455 17.9 192 7.6 263 10.4 419 16.5
GSSK18510 510 20.1 210 8.3 300 11.8 474 18.7
GSSK18525 525 20.7 220 8.7 305 12 489 19.3
GSSK18560 560 22 245 9.6 315 12.4 524 20.6
GSSK18585 585 23 256 10.1 329 13 549 21.6
GSSK18610 610 24 260 10.2 350 13.8 574 22.6
GSSK18640 640 25.2 275 10.8 365 14.4 604 23.8
GSSK18710 710 28 305 12 405 15.9 674 26.5
GSSK18735 735 28.9 325 12.8 410 16.1 699 27.5

LEBAKA LA MABOTHO | 50 – 750N (10 – 170 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 18mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 8×18 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 325mm.

10 × 22 Khase ea Khase ea Tšepe e sa Khaotseng

Lift e Tšehetsa Lifeme
LEtoto la 10/22 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla
Ha ho na di-fittings ho tloha pheletsong ho isa qetellong
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSSK221100 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSSK22182 182 7.2 52 2 130 5.1 142 5.6
GSSK22305 305 12 115 4.5 190 7.5 265 10.4
GSSK22350 350 13.8 135 5.3 215 8.5 310 12.2
GSSK22390 390 15.3 155 6 235 9.2 347 13.7
GSSK22410 410 16.1 168 6.6 242 9.5 370 14.6
GSSK22422 422 16.6 160 6.3 262 10.3 382 15
GSSK22437 437 17.2 180 7.1 257 10.1 397 15.6
GSSK22450 450 17.7 160 6.3 290 11.4 410 16.1
GSSK22485 485 19.1 200 7.9 285 11.2 445 17.5
GSSK22502 502 19.8 200 7.9 302 11.9 462 18.2
GSSK22510 510 20.1 220 8.7 290 11.4 470 18.5
GSSK22550 550 21.7 235 9.3 315 12.4 510 20.1
GSSK22575 575 22.6 250 9.8 325 12.8 535 21.1
GSSK22610 610 24 265 10.4 345 13.6 570 22.4
GSSK22660 660 26 290 11.4 370 14.6 620 24.4
GSSK22685 685 27 305 12 380 15 645 25.4
GSSK22710 710 28 305 12 405 15.9 670 26.4
GSSK22750 750 29.5 330 13 420 16.5 710 28
GSSK22785 785 30.9 350 13.8 435 17.1 745 29.3
GSSK22820 820 32.3 360 14.2 460 18.1 780 30.7
GSSK22900 900 35.4 412 16.2 488 19.2 860 33.9

LEBAKA LA MABOTHO | 90 – 1200N (20 – 270 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 20mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 10×22 ho fihlela ho stroke e phahameng ea 412mm.

Liliba tsa khase tsa tšepe e sa hloekang tse 12×27

Litšehetso tsa Lifti tsa China Hood
LETOTO LA 12.5/27 Bolelele bo Atolositsoeng [A] Setorouku [S] Bolelele bo Hatelletsoeng [C] Bolelele ba Mahetla [B]
Nomoro ea setoko mm Li-inchi mm Li-inchi mm Li-inchi mm lisenthimithara
GSSK27/10-181 181 7.1 52 2 129 5.1 141 5.6
GSSK271100 1100 43.3 500 19.7 600 23.6 1060 41.7
GSSK271588 1588 62.5 697 27.4 891 35.1 1548 60.9
GSSK27181-14 181 7.1 52 2 129 5.1 141 5.6
GSSK27182 182 7.2 52 2 130 5.1 142 5.6
GSSK27183 183 7.2 52 2 131 5.2 143 5.6
GSSK27238 238 9.4 86 3.4 152 6 198 7.8
GSSK27500 500 19.7 200 7.9 300 11.8 460 18.1
GSSK27505 505 19.9 210 8.3 295 11.6 465 18.3
GSSK27525 525 20.7 220 8.7 305 12 485 19.1
GSSK27830 830 32.7 375 14.8 455 17.9 790 31.1
GSSK27900 900 35.4 410 16.1 490 19.3 860 33.9
GSSK27992 992 39.1 450 17.7 542 21.3 952 37.5

LEBAKA LA MABOTHO | 100 – 1700N (20 – 380 LB)
Bolelele bo atolositsoeng ke bolelele ba bohareng bo lekanngoang ka di-fittings tse tloaelehileng tsa pheletso tsa 20mm. Ho sebelisa di-fittings tse ling tsa pheletso ho ka fetola bolelele ka kakaretso. Re ka etsa seliba sa khase sa boholo bofe kapa bofe ka 12.5×27 ho fihlela ho stroke e phahameng ka ho fetisisa ea 737mm.

LILIBA TSA KHASE TSA TSITSISO

